홈 > 골프장소개 > 골프장패키지
환율은 2019년 10월기준입니다.
골프장 | 구분 | 패키지 (18홀) |
원화 (18홀) |
패키지 (27홀) |
원화 (27홀) |
패키지 (36홀) |
원화 (36홀) |
차량비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미모사 | 주중 | P6,600.00 | ₩158,400 | P8,200.00 | ₩196,800 | X | X | 무료 |
주말 | P7,600.00 | ₩182,400 | P9,700.00 | ₩232,800 | X | X | ||
선밸리 | 주중 | P7,100.00 | ₩170,400 | P9,000.00 | ₩216,000 | P10,800.00 | ₩259,200 | 무료 |
주말 | P8,200.00 | ₩196,800 | P10,600.00 | ₩254,400 | P13,000.00 | ₩312,000 | ||
K.C.C | 주중 | P5,900.00 | ₩141,600 | P7,200.00 | ₩172,800 | P8,400.00 | ₩201,600 | 무료 |
주말 | P6,900.00 | ₩165,600 | P8,700.00 | ₩208,800 | P10,400.00 | ₩249,600 | ||
로얄가든 | 주중 | P6,200.00 | ₩148,800 | P7,600.00 | ₩182,400 | P9,000.00 | ₩216,000 | 무료 |
주말 | P6,600.00 | ₩158,400 | P8,200.00 | ₩196,800 | P9,800.00 | ₩235,200 | ||
루이시따 | 주중 | P6,400.00 | ₩153,600 | P7,900.00 | ₩189,600 | P9,400.00 | ₩225,600 | 3,000페소 밴 1대 |
주말 | P7,400.00 | ₩177,600 | P9,400.00 | ₩225,600 | P11,400.00 | ₩273,600 | ||
뉴아시아 | 주중 | P5,900.00 | ₩141,600 | P7,200.00 | ₩172,800 | P8,400.00 | ₩201,600 | 3,500페소 밴 1대 |
주말 | P6,900.00 | ₩165,600 | P8,700.00 | ₩208,800 | P10,400.00 | ₩249,600 | ||
프라데라 | 주중 | P6,400.00 | ₩153,600 | P7,900.00 | ₩189,600 | P9,400.00 | ₩225,600 | 3,500페소 밴 1대 |
주말 | P7,400.00 | ₩177,600 | P9,400.00 | ₩225,600 | P11,400.00 | ₩273,600 |
- 패키지 포함 내역
1. 객실 - 로얄룸 1인 1실 1박
2. 조,석식 포함
3. 호텔 근교 차량 픽업/드랍 무료
4.일정 중 마사지 1회 무료
5. 야외 바비큐 서비스
6. 세탁서비스
7. 신관 POOL SIDE ROOM으로 업그레이드시 1,000페소 추가/1박당
* 지불은 현지 화폐인 페소나 달러로만 받습니다
- 미포함 내역
각 골프장 공통된 부분임.
1. 캐디피 : 대략 팁포함하여 18홀당 600페소
2. 카트피 : 1,000페소 (2인 1대)
3. 중식비 : 300페소 (한화 8,000원)
4.유흥비 : 5만원 ~ 10만원
5.마닐라 픽업비 : 6인승 승합차 - 2,700페소 (4인골퍼 적합), 다인승 VAN - 3,000페소 (8일골퍼 적합)
* 선밸리 퍼블릭 코스만 위와같이 할인됩니다.(단 3일전 부킹시) / 멤버코스는 멤버들 선부킹 이후 부킹가능합니다.
* 코리아cc 카트비는 2,000페소(2인 1대) 입니다.
* 골프장 부킹시 해당 골프장 멤버분들은 미리 통보해주지 않은 경우, 그린피가 100% 차지됩니다.
* 로얄, 미모사, 루이시타는 1인당 300페소의 음료/식대 비용이 선불 차지됩니다.(안드셔도 내는 비용이니 꼭 드세요.)
환율은 2019년 3월 기준입니다.
골프장 | 구분 | 패키지 (18홀) |
원화(18홀) 환율@23 |
패키지 (27홀) |
원화(27홀) 환율@23 |
패키지 (36홀) |
원화(36홀) 환율@23 |
차량비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미모사 | 주중 | P5,500.00 | ₩126,500 | P6,800.00 | ₩156,400 | X | X | 무료 |
주말 | P6,000.00 | ₩138,000 | P7,550.00 | ₩173,650 | X | X | ||
선밸리 | 주중 | P6,100.00 | ₩140,300 | P7,700.00 | ₩177,100 | P9,300.00 | ₩213,900 | 무료 |
주말 | P6,900.00 | ₩158,700 | P8,900.00 | ₩204,700 | P10,900.00 | ₩250,700 | ||
K.C.C | 주중 | P4,500.00 | ₩103,500 | P5,300.00 | ₩121,900 | P6,100.00 | ₩140,300 | 무료 |
주말 | P4,900.00 | ₩112,700 | P5,900.00 | ₩135,700 | P6,900.00 | ₩158,700 | ||
로얄가든 | 주중 | P4,900.00 | ₩112,700 | 무제한 (단 3일전까지 부킹한 팀에 한하여) |
무료 | |||
주말 | P5,200.00 | ₩119,600 | ||||||
프라데라 | 주중 | P4,900.00 | ₩112,700 | P5,900.00 | ₩135,700 | P6,900.00 | ₩158,700 | 3500페소 4인기준/1대 |
주말 | P5,400.00 | ₩124,200 | P6,700.00 | ₩154,100 | P7,900.00 | ₩181,700 | ||
루이시따 | 주중 | P4,700.00 | ₩108,100 | P5,600.00 | ₩128,800 | P6,600.00 | ₩151,800 | 3000페소 4인기준/1대 |
주말 | P5,200.00 | ₩119,600 | P6,400.00 | ₩147,200 | P7,500.00 | ₩172,500 |
- 패키지 포함 내역
1. 객실 - 로얄룸 1인 1실 1박
2. 조.석식 포함
3. 호텔 근교 차량 픽업/드랍 무료
4. 야외 바비큐 서비스
5. 세탁서비스
6. 신관 POOL SIDE ROOM으로 업그레이드시 1000페소 추가/1박당
7. 마사지 1회 (올해부터 비수기에도 마사지 무료 1시간이 추가 되었습니다.)
* 지불은 현지 화폐인 페소나 달러로만 받습니다
- 미포함 내역
각 골프장 공통된 부분임.
1. 캐디피 : 대략 팁포함하여 18홀당 600페소
2. 카트피 : 500페소/인당 ( 2인 1대 )
3. 중식비 : 300페소(한화 8000원)
4.유흥비 : 5만원~10만원
5.마닐라 핍업비 : 6인승 승합차 - 2700페소(4인골퍼 적합), 다인승 VAN - 3000페소(8인골퍼 적합)
* 선밸리 퍼블릭 코스만 위와같이 할인됩니다.(단 3일전 부킹시) / 멤버코스는 300페소 추가차지 붙습니다.
* 코리아cc 카트비는 비수기에 타골프장과 동일합니다.
* 골프장 부킹시 해당 골프장 멤버분들은 미리 통보해주지 않은 경우, 그린피가 100% 차지됩니다.
* 로얄,미모사,루이시타는 1인당 300페소의 음료/식대 비용이 선불 차지됩니다.(안드셔도 내는 비용이니 꼭 드세요.)